| Rep | Désignation | Durée | Observations |
|
| LES REFERENTIELS QUALITE TOTALE |
|
|
| 1 | La Qualité Totale,sa contribution au soutien économique aux Entreprises,dans le contexte économique actuel. | 1 x 1 |
|
| 2 | Iso 9001V2008,philosophie,exigences,objectivation de la norme. | 2 x 1 |
|
| 3 | Piloter une démarche qualité. | 2 x 2 |
|
| 4 | Approche processus,FDX 50/176 ,indicateurs de performance sur processus,fiches processus,audit de processus,revue de processus. | 2 x 2 |
|
| 5 | Iso 9004V2000,philosophie,préconisations,objectivation de la norme. | 2 x 1 |
|
| 6 | Appropriation du référentiel d'audit ISO 19011V2009 | 2 x 1 |
|
| 7 | Se préparer à la Certification ISO 9001V2008. | 2 x 1 |
|
| 8 | Iso 17 799 ,référentiel lié à la sûreté et à la sécurité de l'information,philosophie,exigences,objectivation de la norme. | 2 x 1 |
|
| 9 | Guide de Diagnostic en Développement Durable AFNOR SD 21000 ,philosophie,conseils,objectivation du guide. | 2 x 1 |
|
| 10 | Prendre en compte toutes les dimensions qualité en Entreprises de service. | 2 x 2 |
|
| 11 | Construire la cartographie des processus de l' Entreprise et la documentation associée. | 3 x 1 |
|
| 12 | « Investors in people » référentiel lié au Management qualitatif des ressources humaines,,philosophie,exigences, objectivation de la norme. | 2 x 1 |
|
| 13 | Toute autre formation spécifique et adaptée à votre Entreprise. | …….. ? |
|
|
|
|
|
|
|
| LES PROJETS |
|
|
| 1 | Management de l' Entreprise par les processus. | 2 x 2 |
|
| 2 | Pratiquer ARP/8D (Analyse et résolution de problèmes) de façon généralisée. | 4 x 1 |
|
| 3 | Plan de Communication Entreprise. | 2 x 2 |
|
| 4 | Lean Office | 4 x 1 |
|
| 5 | Opération Kaizen | 4 x 1 |
|
| 6 | Savoir pratiquer et déployer un projet 5S | 6 x 0.5 |
|
| 7 | Rédiger le Manuel de Management de l' Entreprise et les procédures. | 3 x 1 |
|
| 8 | Résoudre les problèmes aux interfaces des procesus et des services .La Relation Client / Fournisseur Interne. | 2 x 1 |
|
| 9 | Amélioration continue généralisée. | 4 x 1 |
|
| 10 | Rédaction du Document Unique d'identification des risques potentiels | 4 x 1 |
|
| 11 | Projet de service orienté qualité. | 2 x 1 |
|
| 12 | Toute autre formation spécifique et adaptée à votre Entreprise. | …….. ? |
|
|
|
|
|
|
|
| LES OUTILS |
|
|
| 1 | Le Management Participatif. Et par objectifs. | 2 x 1 |
|
| 2 | Le Tableau de Bord du Chef de service. | 2 x 1 |
|
| 3 | Management stratégique. | 2 x 1 |
|
| 4 | Veille stratégique et intelligence économique. | 2 x 1 |
|
| 5 | Plan prévisionnel de l'organisation à terme. | 3 x1 |
|
| 6 | Efficacité du tertiaire par l' analyse de la valeur des processus. | 4 x1 |
|
| 7 | Toute autre formation spécifique et adaptée à votre Entreprise. | …….. ? |
|
|
|
|
|
|
| Accueil | Qui sommes-nous | Charte qualité | Domaines d'intervention | Conseil circonstancié | La Lettre C.E.H. | Lexiques | Contact |
Formations type "Responsable de Service"