| Rep | Désignation | Durée en nb jours |
|
| LES REFERENTIELS QUALITE TOTALE |
|
| 1 | La Qualité Totale,sa contribution au soutien économique aux Entreprises,dans le contexte économique actuel. | 1 x 1 |
| 2 | Iso 9001V2008,philosophie,exigences,objectivation de la norme. | 2 x 1 |
| 3 | Iso TS 16949,philosophie,exigences,objectivation de la norme. | 2 x 1 |
| 4 | Piloter une démarche qualité. | 2 x 2 |
| 5 | Approche processus,FDX 50/176 ,indicateurs de performance sur processus,fiches processus,audit de processus,revue de processus. | 2 x 2 |
| 6 | ISO c190011 v2009, philosophie, préconisations, objectivation de la norme. | 2 x 1 |
| 7 | OHSAS 18001 ,référentiel sante et sécurité au travail,et la 18002 asociée,philosophie,exigences,objectivation de la norme. | 2 x 1 |
| 8 | Iso14001 ,référentiel environnemental et autres référentiels associés,philosophie,exigences,objectivation de la norme. | 2 x 1 |
| 9 | Iso 17 799 ,référentiel lié à la sûreté et à la sécurité de l'information,philosophie,exigences,objectivation de la norme. | 2 x 1 |
| 10 | Guide de Diagnostic en Développement durable AFNOR SD 21000 ,philosophie,conseils,objectivation du guide. | 2 x 1 |
| 11 | Faire évoluer les démarches QSE vers un système de Management intégré. | 3 x1 |
| 12 | « Investors in people » référentiel lié au Management qualitatif des ressources humaines,,philosophie,exigences, objectivation de la norme. | 2 x 1 |
| 13 | Toute autre formation spécifique et adaptée à votre Entreprise. | …….. ? |
|
|
|
|
|
| LES PROJETS |
|
| 1 | Management de l' Entreprise par les processus. | 2 x 2 |
| 2 | Déploiement des politiques de l' Entreprise. | 2 x 1 |
| 3 | Plan de Communication Entreprise. | 2 x 2 |
| 4 | Lean Production VSM ,value stream mapping | 4 x 1 |
| 5 | Opération Kaizen | 4 x 1 |
| 6 | Savoir pratiquer et déployer un projet 5S | 6 x 1 |
| 7 | Pratiquer ARP/8D (Analyse et résolution de problèmes) de façon généralisée. | 4 x 1 |
| 8 | Résoudre les problèmes aux interfaces de sprocesus et des services .La Relation Client / Fournisseur Interne. | 2 x 1 |
| 9 | Amélioration continue généralisée. | 4 x 1 |
| 10 | Déployer la Total Productive maintenance. | 7 x 1 |
| 11 | De la GPAO vers les ERP. | 1 x 1 |
| 12 | Toute autre formation spécifique et adaptée à votre Entreprise. | …….. ? |
|
|
|
|
|
| LES OUTILS |
|
| 1 | Le Management Participatif. Et par objectifs. | 2 x 1 |
| 2 | Le Tableau de Bord du Chef de service. | 2 x 1 |
| 3 | Management stratégique. | 2 x 1 |
| 4 | Veille stratégique et intelligence économique. | 2 x 1 |
| 5 | Plan industriel à terme. | 3 x1 |
| 6 | Toute autre formation spécifique et adaptée à votre Entreprise. | …….. ? |
| Accueil | Qui sommes-nous | Charte qualité | Domaines d'intervention | Conseil circonstancié | La Lettre C.E.H. | Lexiques | Contact |
Formations type "Responsable de Service"