| Rep | Désignation | Durée En jours |
|
| Managers de Proximité en Unités de Production |
|
| 1 | Cycle de formation agent de Maîtrise en production | 7 x 1 |
| 2 | Comprendre en organiser un ilot autonome et responsabilisé. | 4 x 1 |
| 3 | Méthode de Résolution de Problèmes ARP/8D. | 3 x 1 |
| 4 | Maîtriser les productivités industrielles MO,MI,MA,Flux | 3 x 1 |
| 5 | Savoir pratiquer et déployer un projet 5S. | 6 x 1 |
| 6 | Participer à un chantier Kaizen. | 4 x 1 |
| 7 | Maîtriser les techniques de communication visuelle. | 2 x 1 |
| 8 | Animer une équipe . | 3 x 1 |
| 9 | Techniques de communication interpersonnelle. | 3 x 1 |
| 10 | S'engager dans l' amélioration de la qualité. | 2 x 1 |
| 11 | Gérer la production. | 2 x 1 |
| 12 | Indicateurs de performance et tableaux de bord . | 2 x 1 |
| 13 | Sécurité active sur l'îlot de production. | 2 x 1 |
| 14 | Résolution de conflits. | 2 x 1 |
| 15 | Conduite et animation de réunions. | 3 x 1 |
| 16 | Management des hommes. Les valeurs,les styles de management,les besoins de Maslow,etc… | 3 x 1 |
| 17 | Amdec process. | 3 x 1 |
| 18 | Approche processus et indicateurs de performance des processus. | 2 x 1 |
| 19 | Calcul charge et capacité productive,traitement des goulets d' étranglement. | 2 x 1 |
| 20 | SMED,Changement rapide de fabrication | 3 x 1 |
| 21 | Méthode Rouge/Vert, d'élimination de la non valeur ajoutée sur les flux de production | 4 x 1 |
| 22 | SPC-Maîtrise statistique des procédés | 3 x 1 |
| 23 | TPM –Total Productive Maintenance. | 4 x 1 |
| 24 | Méthode Kanban –Flux tirés par l' aval | 2 x 1 |
| 25 | Conduire un Entretien de progrès annuel | 2 x 1 |
| 26 | Toute autre formation spécifique et adaptée à votre Entreprise | …… ? |
|
|
|
|
|
| Techniciens Méthodes |
|
| 1 | Stabilisation des postes de travail . | 2 x 1 |
| 2 | Mesure des temps industriels et pratique du chronométrage .Jugement d' Allure | 4 x 1 |
| 3 | Etude et évaluation ergonomique d'un poste de travail. | 3 x 1 |
| 4 | Optimisation des flux de production par la VSM,Value Stream Mapping. | 4 x 1 |
| 5 | Comprendre et organiser un ilot autonome et responsabilisé. | 4 x 1 |
| 6 | Savoir pratiquer et déployer un projet 5S. | 6 x 1 |
| 7 | Participer à un chantier Kaizen. | 4 x 1 |
| 8 | SMED,Changement rapide de fabrication | 3 x 1 |
| 9 | Analyse de la valeur sur les processus | 3 x 1 |
| 10 | Méthode Rouge/Vert, d'élimination de la non valeur ajoutée sur les flux de production. | 4 x 1 |
| 11 | Elaboration rapide de devis | 3 x 1 |
| 12 | Gestion qualitative des dossiers d'investissements | 3 x 1 |
| 13 | Optimisation des implantations | 3 x 1 |
| 14 | Toute autre formation spécifique et adaptée à votre Entreprise. | …… ? |
|
|
|
|
|
| Technicien Qualité |
|
| 1 | La qualité Totale , sa contribution au soutien économique Aux Entreprises dans le contexte économique actuel | 1 x 1 |
| 2 | ISO 9001V2008,philosophie,exigences,objectivation de la norme. | 2 x 1 |
| 3 | ISO TS 16949,philosophie,exigences,objectivation de la norme. | 2 x 1 |
| 4 | Piloter une démarche qualité. | 2 x 2 |
| 5 | Approche processus,FDX 50/176 ,indicateurs de performance sur processus,fiches processus,audit de processus ,revue de processus. | 2 x 2 |
| 6 | ISO 19011 Référentiel d'audit .Etude des exigences en matière d'audit. | 2 x 1 |
| 7 | Auditeur interne | 3 x 1 |
| 8 | Méthode de Résolution de Problèmes ARP/8D. | 3 x 1 |
| 9 | Savoir pratiquer et déployer un projet 5S. | 6 x 1 |
| 10 | Participer à un chantier Kaizen . | 4 x 1 |
| 11 | SPC- Maîtrise statistique des procédés | 3 x 1 |
| 12 | Concevoir et mettre en oeuvre un dispositif d'autocontrôle sur un poste de travail. | 3 x 1 |
| 13 | Les outils de la qualité. | 2 x 1 |
| 14 | Plan d' expériences Taguchi sur les processus de fabrication. | 4 x 1 |
| 15 | Tableau de bord Qualité | 2 x 1 |
| 16 | Prendre en compte le concept 6 sigma | 4 x 1 |
| 17 | Concept Lean management | 1 x 1 |
| 18 | Audit de système QSE | 4 x 1 |
| 19 | Le coût d'obtention de la qualité. | 2 x 1 |
| 20 | AMDEC Process. | 3 x 1 |
| 21 | Toute autre formation spécifique et adaptée à votre Entreprise. | …… ? |
|
|
|
|
|
| Technicien de Gestion de Production et du Flux Matière |
|
| 1 | L'essentiel de la Gestion de production | 6 x 1 |
| 2 | L'essentiel de la Supply Chain | 3 x 1 |
| 3 | De la planification à l'ordonnancement d'atelier | 3 x 1 |
| 4 | Optimisation des flux de production par la VSM,Value Stream Mapping.(Lean Production). | 4 x 1 |
| 5 | Le Juste à Temps,concept et projet. | 3 x 1 |
| 6 | Méthode Kanban –Flux tirés par l' aval | 2 x 1 |
| 7 | Calcul charge et capacité productive,traitement des goulets d' étranglement. | 2 x 1 |
| 8 | Gestion des stocks et des appros. | 3 x 1 |
| 9 | Gestion des magasins. | 4 x 1 |
| 10 | Toute autre formation spécifique et adaptée à votre Entreprise. | …… ? |
|
|
|
|
|
| Technicien de Maintenance |
|
| 1 | Formation à la fonction de Responsable en Maintenance industrielle | 16 x 1 |
| 2 | Les concepts de la maintenance,définitions , enjeux,état de l'art. | 2 x 1 |
| 3 | Les différentes formes de la maintenance. | 1 x 1 |
| 4 | Maîtrise de la documentation de maintenance. | 2 x 1 |
| 5 | Les comportements des équipements en exploitation. | 2 x1 |
| 6 | Fiabilité,maintenabilité,disponibilité,sûreté de fonctionnement. | 2 x 1 |
| 2 | Autodiagnostic de la fonction maintenance | 2 x 1 |
| 7 | Choisir et mettre en oeuvre une politique de maintenance. | 2 x 1 |
| 8 | Les 5S ,préalable à la TPM | 2 x 1 |
| 9 | La Maintenance de premier niveau,suite logique du 5S. | 3 x 1 |
| 10 | Total Productive Maintenance . | 3 x 1 |
| 11 | AMDEC Moyen | 3 x 1 |
| 12 | La fonction méthodes maintenance | 2 x 1 |
| 13 | Les fonctions ordonnancement,logistique et réalisation. | 2 x 1 |
| 14 | La fonction gestion du service maintenance. | 2 x 1 |
| 15 | Management et organisation de la maintenance,objectifs spécifiques à la maintenance,évolution de la fonction. | 2 x 1 |
| 16 | Toute autre formation spécifique et adaptée à votre Entreprise. | …… ? |
|
|
|
|
|
| Technicien Recherche et Développement Industrialisation |
|
| 0 | Expression du besoin Elaboration du Cahier de charges fonctionnel | 3x 1 |
| 1 | Management Général de projet.Les grandes étape du processus. | 3 x 1 |
| 2 | Référentiel de Management de Projet -ISO 10006-Etudes des exigences. | 1 x 1 |
| 3 | Conduire un projet de développement de produit. | 4 x 1 |
| 4 | Conduire une équipe projet. | 4 x 1 |
| 5 | Analyse fonctionnelle | 3 x 1 |
| 6 | Analyse de la valeur | 4 x 1 |
| 7 | AMDEC produit. | 3 x 1 |
| 8 | Elaboration rapide de devis | 3 x 1 |
| 9 | La CEM,conception à l' écoute du Marché. | 2 x 1 |
| 10 | Knowledge Management. | 3 x 1 |
| 11 | Toute autre formation spécifique et adaptée à votre Entreprise. | …… ? |
| Accueil | Qui sommes-nous | Charte qualité | Domaines d'intervention | Conseil circonstancié | La Lettre C.E.H. | Lexiques | Contact |
Formations type "Personnels ETAM"